REZULTATI I KOLOKVIJUMA
ENGLESKI JEZIK
NIVO: INTERMEDIATE
| | | |
| 1. | Arsenić Stanislava | 5 (pet) |
| 2. | Božić Darko | - |
| 3. | Vujkov Miloš | - |
| 4. | Vuković Radinka | 8 (osam) |
| 5. | Divjak Ivana | 9 (devet) |
| 6. | Đurić Jelena | 8 (osam) |
| 7. | Ilić Marko | 5 (pet) |
| 8. | Kovačević Vladan | 9 (devet) |
| 9. | Kovačević Dragoslav | 6 (šest) |
| 10 | Kozlovački Sofija | 9 (devet) |
| 11. | Kremenović Danijela | 9 (devet) |
| 12. | Krnojelac Miroslav | 8 (osam) |
| 13. | Manojlović Milica | 6 (šest) |
| 14. | Popović Sofija | 5 (pet) |
| 15. | Popov Anja | 10 (deset) |
| 16. | Stjepanović Marija | 6 (šest) |
| 17. | Stanišljević Dejan | - |
| 18. | Stanišić Slobodan | - |
| 19. | Stupar Bojan | 5 (pet) |
| 20. | Stupar Zoran | 7 (sedam) |
| 21. | Trakilović Ivana | - |
| 22. | Čandrgić Anela | 7 (sedam) |
| 23. | Maskalan Ivona | 9 (devet) |
| 24. | Čanić Marko | - |
REZULTATI KOLOKVIJUMA
II GODINA
NIVO: PRE-INTERMEDIATE
| - |
| 8 (osam) |
| 6 (šest) |
| 8 (osam) |
| 6 (šest) |
| 5 (pet) |
| 9 (devet) |
| 9 (devet) |
| 5 (pet) |
| 5 (pet) |
| 5 (pet) |
| - |
| - |
| 5 (pet) |
| 7 (sedam) |
| 8 (osam) |
| 10 (deset) |
| 5 (pet) |
| - |
| 6 (šest) |
| 10 (deset) |
| 7 (sedam) |
| 5 (pet) |
| 5 (pet) |
| 5 (pet) |
| 6 (šest) |
| 5 (pet) |
| 5 (pet) |
| 5 (pet) |
| 7 (sedam) |
REZULTATI I KOLOKVIJUMA
I GODINA
NIVO: ELEMENTARY
| 1. | 2. Ponedeljkom 3. | 4. |
| 5. 1 | 6. Grujuć Katarina | . - |
| 8. 2 | 9. Jojić Nemanja | . 8 (osam) |
| 11. 3 | 12. Jović Ljiljana | 13. 7 (sedam) |
| 14. 4 | 15. Keljački Smiljana | 16. 10 (deset) |
| 17. 5 | 18. Komarčević Ljubinka | 19. - |
| 20. 6 | 21. Kotvaš Dobromil | 22. 9 (devet) |
| 23. 7 | 24. Lisica Stanislav | 25. 9 (devet) |
| 26. 8 | 27. Lukić Kristina | 28. 10 (deset) |
| 29. 10 | 30. Savkić Marija | 31. 10 (deset) |
| 32. 11 | 33. Spasojević Marija | 34. 10 (deset) |
| 35. 12 | 36. Svitlica Simo | 37. 5 (pet) |
| 38. 13 | 39. Pajović Milana | 40. 10 (deset) |
| 41. 14 | 42. Poljezević Stefan | 43. 9 (devet) |
| 44. 15 | 45. Popović Miloš | 46. 9 (devet) |
| 47. 16 | 48. Povlović Bojan | 49. 9 (devet) |
| 50. 17 | 51. Ristić Adam | 52. - |
| 53. 18 | 54. Vidaković Sanja | 55. 10 (deset) |
| 56. 19 | 57. Šipicki Majda | 58. 9 (devet) |
| 59. 20 | 60. Momirović Dragan | 61. 8 (osam) |
| 62. 21 | 63. Nikitović Vuk | 64. - |
| 65. 22 | 66. Lazić Marko | 67. 10 (deset) |
| 68. 23 | 69. Raković Andrea | 70. 10 (deset) |
| 71. 24 | 72. Stanojević Jovana | 73. 8 (osam) |
| 74. 25 | 75. Černai Arpad | 76. 9 (devet) |
| | | 77. |
| 1 | Sredom Božović Srđan | - |
| 2 | Delić Radomir | 10 (deset) |
| 3 | Dragičević Marija | 8 (osam) |
| 4 | Dragičević Srđan | 10 (deset) |
| 5 | Jevtić Ivana | 10 (deset) |
| 6 | Kondić Brankica | 9 (devet) |
| 7 | Ocokoljić Ivan | - |
| 8 | Popović Marko | 9 (devet) |
| 9 | Puljević Stefan | - |
| 10 | Vunić Jelena | 10 (deset) |
| 11 | Džagić Petar | 9 (devet) |
| 12 | Kordić Ivana | 10 (deset) |
| 13 | Prodanović Darko | 8 (osam) |
| 14 | Sekulić Marko | 9 (devet) |
| 15 | Topić Tatjana | 10 (deset) |
| 16 | Pavlović Bojan | - |
| 17 | Grković Milana | 7 (sedam) |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
prof. Lidija Orčić
0 comments:
Post a Comment