REZULTATI KOLOKVIJUMA
ENGLESKI JEZIK – I GODINA
NIVO: ELEMENTARY (ponedeljak)
Pismeni ispit: 11. jun 2009. u 16 časova
Upis ocena: 15. jun 2009. u 16 časova
| 1. | 2. | 3. Kolokvijum | 4. Konačna ocena |
| 5. 1 | 6. Jojić Nemanja | 7. 6 (šest) | 8. 7 (sedam) |
| 9. 2 | 10. Jović Ljiljana | 11. 7 (sedam) | 12. 7 (sedam) |
| 13. 3 | 14. Keljački Smiljana | 15. 10 (deset) | 16. 10 (deset) |
| 17. 4 | 18. Kotvaš Dobromil | 19. 9 (devet) | 20. usmeni |
| 21. 5 | 22. Lisica Stanislav | 23. 8 (osam) | 24. 8 (osam) |
| 25. 6 | 26. Lukić Kristina | 27. 8 (osam) | 28. usmeni |
| 29. 7 | 30. Savkić Marija | 31. 9 (devet) | 32. 9 (devet) |
| 33. 8 | 34. Spasojević Marija | 35. 10 (deset) | 36. 10 (deset) |
| 37. 9 | 38. Svitlica Simo | 39. 6 (šest) | 40. 6 (šest) |
| 41. 10 | 42. Pajović Milana | 43. 10 (deset) | 44. 10 (deset) |
| 45. 11 | 46. Poljezević Stefan | 47. - | 48. pismeni |
| 49. 12 | 50. Popović Miloš | 51. 10 (deset) | 52. 10 (deset) |
| 53. 13 | 54. Povlović Bojan | 55. 6 (šest) | 56. usmeni |
| 57. 14 | 58. Vidaković Sanja | 59. 10 (deset) | 60. 10 (deset) |
| 61. 15 | 62. Šipicki Majda | 63. 8 (osam) | 64. 8 (osam) |
| 65. 16 | 66. Lazić Marko | 67. 8 (osam) | 68. 8 (osam) |
| 69. 17 | 70. Raković Andrea | 71. 10 (deset) | 72. 10 (deset) |
| 73. 18 | 74. Stanojević Jovana | 75. - | 76. pismeni |
| 77. 19 | 78. Kordić Ivana | 79. 10 (deset) | 80. 10 (deset) |
| 81. 20 | 82. Ždero Marija | 83. 10 (deset) | 84. usmeni |
| 85. 21 | 86. Prodanović Darko | 87. 10 (deset) | . 9 (devet) |
REZULTATI KOLOKVIJUMA
ENGLESKI JEZIK – I GODINA
NIVO: ELEMENTARY (sredom)
Pismeni ispit: 11. jun 2009. u 16 časova
Upis ocena: 15. jun 2009. u 16 časova
Usmeni ispit: 15. juna 2009. u 16.30 časova
| 1. | Božović Srđan | - | |
| 2 | Delić Radomir | 10 (deset) | Usmeni |
| 3 | Dragičević Marija | 8 (osam) | 8 (osam) |
| 4 | Dragičević Srđan | 10 (deset) | 10 (deset) |
| 5 | Jevtić Ivana | 10 (deset) | 10 (deset) |
| 6 | Kondić Brankica | - | Pismeni |
| 7 | Popović Marko | 7 (sedam) | 7 (sedam) |
| 8 | Puljević Stefan | 6 (šest) | 6 (šest) |
| 9 | Vunić Jelena | 6 (šest) | 6 (šest) |
| 10 | Džagić Petar | 6 (šest) | 7 (sedam) |
| 11 | Sekulić Marko | 9 (devet) | 9 (devet) |
| 12 | Topić Tatjana | 10 (deset) | Usmeni |
| 13 | Pavlović Bojan | 6 (šest) | Usmeni |
| 14 | Grković Milana | - | Pismeni |
| 15 | Momirović Dragan | 8 (osam) | 8 (osam) |
| 16 | Černai Arpad | 9 (devet) | 9 (devet) |
REZULTATI KOLOKVIJUMA
ENGLESKI JEZIK - II GODINA 2008/09
NIVO: PRE-INTERMEDIATE
Pismeni ispit: 9. juna 2009. u 16 časova
Upis ocena: 16. juna 2009. u 16 časova
Usmeni: 16. juna 2009. u 16.30 časova
| | Kolokvijum | Konačna ocena |
| 9 (devet) | 9 (devet) |
| 9 (devet) | 9 (devet) |
| 9 (devet) | 8 (osam) |
| 10 (deset) | 10 (deset) |
| 8 (osam) | 8 (osam) |
| 7 (sedam) | 7 (sedam) |
| 10 (deset) | 10 (deset) |
| 10 (deset) | 10 (deset) |
| 7 (sedam) | 7 (sedam) |
| 9 (devet) | 9 (devet) |
| - | Pismeni |
| - | Pismeni |
| - | Pismeni |
| 6 (šest) | 6 (šest) |
| 8 (osam) | 8 (osam) |
| 9 (devet) | 9 (devet) |
| 10 (deset) | 10 (deset) |
| 6 (šest) | 6 (šest) |
| - | Pismeni |
| 8 (osam) | 8 (osam) |
| 10 (deset) | 10 (deset) |
| 6 (šest) | 6 (šest) |
| 6 (šest) | 6 (šest) |
| 6 (šest) | 6 (šest) |
| 6 (šest) | 6 (šest) |
| - | Pismeni |
| 6 (šest) | 6 (šest) |
| 6 (šest) | 6 (šest) |
| 6 (šest) | 6 (šest) |
| 6 (šest) | 6 (šest) |
REZULTATI KOLOKVIJUMA
ENGLESKI JEZIK - II GODINA 2008/09
NIVO: INTERMEDIATE
Pismeni ispit: 9. jun 2009. u 16 časova
Upis ocena: 16. juna 2009. u 16 časova
Usmeni ispit: 16. juna 2009. u 16.30 časova
| | | Kolokvijum | Konačna ocena |
| 1. | Arsenić Stanislava | 5 (pet) | Pismeni |
| 2. | Božić Darko | - | Pismeni |
| 3. | Vujkov Miloš | - | pismeni |
| 4. | Vuković Radinka | 10 (deset) | 10 (deset) |
| 5. | Divjak Ivana | 10 (deset) | 10 (deset) |
| 6. | Đurić Jelena | 10 (deset) | 10 (deset) |
| 7. | Ilić Marko | 5 (pet) | Pismeni |
| 8. | Kovačević Vladan | 10 (deset) | 10 (deset) |
| 9. | Kovačević Dragoslav | 7 (sedam) | 7 (sedam) |
| 10 | Kozlovački Sofija | 10 (deset) | 10 (deset) |
| 11. | Kremenović Danijela | 10 (deset) | 10 (deset) |
| 12. | Krnojelac Miroslav | 8 (osam) | 8 (osam) |
| 13. | Manojlović Milica | 7 (sedam) | 7 (sedam) |
| 14. | Popović Sofija | - | Pismeni |
| 15. | Popov Anja | 10 (deset) | 10 (deset) |
| 16. | Stjepanović Marija | 7 (sedam) | 7 (sedam) |
| 17. | Stanišljević Dejan | - | Pismeni |
| 18. | Stanišić Slobodan | - | Pismeni |
| 19. | Stupar Bojan | 6 (šest) | 6 (šest) |
| 20. | Stupar Zoran | 10 (deset) | 10 (deset) |
| 21. | Trakilović Ivana | - | Pismeni |
| 22. | Čandrgić Anela | 10 (deset) | 9 (devet) |
| 23. | Maskalan Ivona | 10 (deset) | 10 (deset) |
| 24. | Čanić Marko | 10 (deset) | 10 (deset) |
0 comments:
Post a Comment