BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Tuesday, December 16, 2008

REZULTATI POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati prvog kolokvijuma "Poslovne finansije” održanog 15.12.2008
Ime i prezime Ocena
1.Lazić Žiko 242/07 8
2.Radulović Danka 246/07 7
3.Mandić Aleksandra 406/07 7
4.Filipović Sreto 212/08 7
5.Pavlović Branko 29/07 6



REZULTATI 2.KOLOKVIJUMA IZ POSLOVNIH FINANSIJA

Br. Ind Ime i prezime Ocena
1 23/07 Arsenić Stanislava 7
2 27/07 Bobar Sanja 8
3 111/07 Božić Darko 6
4 265/07 Božić Dejan 8
5 210/07 Brešo Đorđe 6
6 7/07 Brusin Mladen 9
7 16/07 Čandrgić Anela 8
8 114/07 Čanić Marko 6
9 212/07 Divjak Ivana 8
10 26/07 Đurić Jelena 8
11 212/08 Filipović Sreto 7
12 77/07 Gilić Ksenija 7
13 28/07 Ilić Marko 7
14 25/07 Kovačević Dragoslav 9
15 48/07 Kovačević Vladan 6
16 18/07 Kremenović Danijela 7
17 242/07 Lazić Žiko 6
18 406/07 Mandić Aleksandra 7
19 356/07 Mandić Leana 8
20 248/07 Manojlović Milica 8
21 353/07 Maskalan Ivona 8
22 5/07 Marin Miodrag -
23 24/07 Milićev Gordana 8
24 415/07 Milošević Ivana 7
25 21/07 Nešić Olja 8
26 17/07 Nosović Tamara 8
27 29/07 Pavlović Branko 7
28 422/07 Polovina Jelena -
29 49/07 Popov Anja 9
30 20/07 Popović Sofija 6
31 298/08 Savanović Jagoda 7
32 22/07 Sekulović Ivana 6
33 245/07 Senić Goran 8
34 164/07 Stanišljević Dejan 7
35 211/07 Stanišić Slobodan 7
36 33/07 Stjepanović Marija 6
37 47/07 Stupar Bojan -
38 14/07 Stupar Zorana 9
39 293/07 Torbica Dragan 7
40 113/07 Veljić Ružica 7
41 294/07 Vučetić Goran 8
42 291/07 Vujkov Miloš 7
43 71/07 Vujović Aleksandra 5
44 15/07 Vuković Radinka 10
45 19/07 Brkić Manuela 8
46 6/07 Kozlovački Sofija 5
47 246/07 Radulović Danka 7

0 comments: