FTB Beograd
Edu centar Novi Sad
Predmet: Berzanski poslovi i hov
Rezultati I kol od 28.III 2008.
Rezultati II kol od 15.IV2008.
| R.br. | Prezime i ime | Indeks | Smer | I kol | II kol | III kol | Seminarski i diskusija | Primedbe |
| 01 | Kisić Sonja | 502/04 | | 13 | 14 | | | |
| 02 | Đukić Danijela | 632/04 | | 11-12 | 14-15 | | | |
| 03 | Ristić Dušan | 720/05 | | 7 | 11-12 | | | |
| 04 | Budimir Dragan | 419/04 | | 7-8 | - | | | |
| 05 | Kalaković Radenko | 509/04 | | 7-8 | 11 | | | |
| 06 | Babić Dejan | 631/04 | trg | 7-8 | 11-12 | | | |
| 07 | Savić Aleksandar | 499/04 | | 7-8 | 7-8 | | | |
| 08 | Radomirović Dušan | 427/04 | ban | 8 | 7-8 | | | |
| 09 | Popović Marko | 409/04 | | 8 | 8 | | | |
| 10 | Bovan Bojan | 650/04 | | 11-12 | 11 | | | |
| 11 | Sanković Milan | 411/04 | | 8 | 11 | | | |
| 12 | Jovanović Sanja | 412/04 | | 8 | 8 | | | |
| 13 | Berković Sandra | 648/04 | ban | 12 | 10 | | | |
| 14 | Brkić Davorka | 602/05 | ban | 8 | 8-9 | | | |
| 15 | Grujić Milica | 500/04 | | 11 | 8 | | | |
| 16 | Golić Maja | 493/04 | | 11-12 | 8 | | | |
| 17 | Katić Aleksandar | 939/04 | | 10 | 8 | | | |
| 18 | Čečur Biljana | 496/04 | ban | 7-8 | 11 | | | |
| 19 | Drenovac Miloš | 420/04 | | 11-12 | 8-9 | | | |
| 20 | Stipankov Ines | 192/04 | | 8 | 7-8 | | | |
| 21 | Stojanović Ksenija | 511/04 | | 8 | - | | | |
| 22 | Klaić Jelena | 414/04 | ban | 11 | 11 | | | |
| 23 | Ivetić Ivana | 404/04 | ban | 8 | 7 | | | * |
| | | | | | | | | |
| 24 | Komarčević Marijana | 407/04 | ban | 8 | 13 | | | * |
| 25 | Mihaljčić Bojana | 494/04 | ban | 8 | 13 | | | |
| 26 | Prešić Dejana | 634/04 | | 8 | 8 | | | |
| 27 | Krstić Srđan | 504/04 | | 10 | 13-14 | | | |
| 28 | Mirić Ana | 647/04 | ban | 12 | 11 | | | |
| 29 | Stojković Jovana | 408/04 | ban | 8-9 | 7-8 | | | |
| 30 | Skoko Miloš | 399/04 | | 8 | 11 | | | |
| 31 | Dukić Maja | 495/04 | ban | 11-12 | 13 | | | |
| 32 | Đurković Ljiljana | 779/04 | | 11-12 | 15 | | | |
| 33 | Šešum Milenko | 810/04 | trg | 11 | 8 | | | |
| 34 | Šakić Željko | 747/04 | | 9 | 8 | | | |
| 35 | Kovačević Dušica | 425/04 | | 13 | 15 | | | |
| 36 | Arsin Nadica | 410/04 | | 12 | 7-8 | | | |
| 37 | Prusac Nataša | 713/04 | | 13 | 8-9 | | | |
| 38 | Ćurčić Dunja | 506/04 | trg | 9 | 8 | | | |
| 39 | Glišić Jelena | 708/04 | * | 8 | 8-9 | | | |
| 40 | Backović Biljana | 430/04 | ban | 9 | 11 | | | |
| 41 | Danilović Vanja | 415/04 | ban | 9 | 12 | | | |
| 42 | Latinović Ninoslava | 633/04 | ban | 11-12 | 10 | | | |
| 43 | Filipović Ljiljana | 640/04 | | 9 | 7-8 | | | |
| 44 | Gojić Vanja | 508/04 | ban | 9 | 8 | | | |
| 45 | Glišić Nemanja | 708/04 | * | 8 | 8 | | | |
| 46 | Dević Marko | 497/04 | | 8-9 | 11-12 | | | |
| 47 | Mićić Marija | 413/04 | ban | 8-9 | 8 | | | |
| 48 | Tijanić Ljubomirka | | | 11 | 11 | | | * |
| 49 | Mićić Cica | 401/04 | | 13 | 8-9 | | | |
| 50 | Dević Branislav | 646/04 | | 8 | 11 | | | * |
| 51 | Nijemčević Zorica | 406/04 | | 13-14 | 12 | | | |
| 52 | Lepotić Sandra | 837/04 | | 13 | 11-12 | | | |
| 53 | Grgić Marijana | 429/04 | | 10 | - | | | * |
| 54 | Vujasinović Bojana | 944/04 | ban | 11 | 7-8 | | | * |
| 55 | Sladojević Jelena | 704/04 | ban | 14 | 11 | | | |
| 56 | Filipović Nataša | 838/04 | | 11-12 | 8 | | | |
| 57 | Bajić Iva | 422/04 | | 12 | 11-12 | | | |
| 58 | Tar Miloš | 377/04 | | 11 | 8-9 | | | * |
| 59 | Pavičić Milan | 417/04 | | 14 | 11-12 | | | |
| 60 | Blagojević Dejan | 746/04 | | 7 | 7-8 | | | |
| 61 | Ćirić Branislav | 402/04 | | 7-8 | 7-8 | | | |
| 62 | Matijević Tihomir | 105/00 | | 7-8 | 11 | | | * |
| 63 | Poletto Goran | 416/04 | ban | 13 | 8-9 | | | |
| 64 | Ćurčić Zorica | 507/04 | trg | - | 8 | | | |
| 65 | Krstonošić Zvezdana | 705/04 | trg | - | 8 | | | |
| 66 | Blanuša Ines | 710/04 | trg | - | 7-8 | | | |
| 67 | Ember Valerija | 196/06 | trg | - | 8 | | | |
Predmetni nastavnik dr Nada Vignjević-Đorđević
Međunarodne poslovne finansije
11. april 2008
Novi Sad
| R.br. | Ime i prezime | Br. indeksa | Ocena |
| 1. | Babić Dejan | 631/04 | I i II deo, 0 poena, ocena 5, dostaviti esej |
| 2. | Blanuša Iris | 710/04 | I i II deo, 4 poena, ocena 5, dostaviti esej |
| 3. | Gojić Vanja | 508/04 | 6 |
| 4. | Danilović Vanja | 415/04 | 8 |
| 5. | Dankahidac Karolina | 883/03 | I i II deo, 9 poena, ocena 5, dostaviti esej |
| 6. | Milosavljević Vladimir | 867/03 | 6 |
| 7. | Mićić Cica | 401/04 | 7 |
| 8. | Pavičić Milan | | II deo 8 poena, ocena 7, dostaviti esej |
| 9. | Petrović Goran | 409/04 | I i II deo, 5 poena, ocena 5, dostaviti esej |
| 10. | Prešić Dejana | 634/04 | II deo 7 poena, ocena 6, dostaviti esej |
| 11. | Ristić Dušan | 720/05 | 6 |
| 12. | Skoko Miloš | 399/04 | II deo 6 poena, ocena 6, dostaviti esej |
| 13. | Ćurčić Zorica | 507/04 | I i II deo, 3 poena, ocena 5, dostaviti esej |
| 14. | Šakić Željko | 747/04 | 7 |
| 15. | Šešum Milenko | 810/04 | 6 |
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA: MEĐUNARODNO BANKARSTVO
| 1. | Matić Predrag | 323/99 | 6 (šest) | |
| 2. | Pejović Milica | 606/03 | 6 (šest) | |
| 3. | Bakić Milivoj | 917/03 | 6 (šest) | |
| 4. | Berković Sandra | 648/04 | 6 (šest) | Konačna ocena 5 (pet) = 36 poena |
| 5. | Filipović Nataša | 838/04 | 7(sedam) | Konačna ocena 6 (šest) = 55 poena |
| 6. | Brkić Svetlana | 654/03 | 6 (šest) | |
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA: JAVNE FINANSIJE
| Petković Marko | 111/03 | 7(sedam) | |
| Ivanić Bojana | 380/03 | 7(sedam) | |
| Mićić Cica | 401/04 | 6 (šest) | |
| Milićević Siniša | 904/04 | 9 (devet) | |
| Đukić Milijana | 239/05 | | Položila u februaru: ocena 6 (šest) |
| Davidovac Nemanja | 241/05 | 6 (šest) | Konačna ocena 6(šest) = 55 poena |
| Kanjerić Tamara | 246/05 | 8 (osam) | Konačna ocena 8(osam) = 76 poena |
| Golić Goran | 260/05 | 7(sedam) | Konačna ocena 5 (pet) = 44 poena |
| Slokar Vladimir | 270/05 | 8 (osam) | Konačna ocena 5 (pet) = 49 poena |
| Adamović Nadežda | 552/05 | 8 (osam) | Konačna ocena 7(sedam)= 66 poena |
| Jocić Sofija | 487/05 | 7(sedam) | Konačna ocena 5 (pet) = 48 poena |
| Hrubik Jaroslav | 493/05 | 7(sedam) | Konačna ocena 5 (pet) = 42 poena |
REZULTATI ISPITA IZ RAČUNOVODSTVA TROŠKOVA:
18.04.2008
Pismeni deo
- Eminagić Dina 88/03 9 (devet)
- Isakov Sanja 605/03 8 (osam)
- Arsin Nadica 410/04 9 (devet)
- Milosavljević Igor 419/03 6 (šest)
- Prusac Nataša 713/04 10 (deset)
- Žeželj Tamara 599/02 9 (devet)
- Zlokolica Marina 617/03 5 (pet)
Usmeni deo
- Tepavčević Tanja 430/03 6 (šest) pismeni - 6 (šest)
- Bakmaz Dajana 524/03 9 (devet) pismeni - 8 (osam)
- Bokić Milica 610/03 9 (devet) pismeni - 7 (sedam)