BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Sunday, December 28, 2008

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta FINANSIJSKA TRŽIŠTA





Redni broj Ime i prezime Broj indeksa Broj poena Ocena
1 Crnković Tamara 142/06 95 10
2 Trivunović Tijana 201/06 90 10
3 Cvejić Snežana 364/07 85 9
4 Jovanović Ninoslava 232/05 85 9
5 Vujasin Božidarka 269/05 83 9
6 Mrdak Vladana 248/05 80 9
7 Bejat Dragana 513/05 75 8
8 Slepčević Katarina 334/07 75 8
9 Radić Tanja 47/06 75 8
10 Taranjac Boris 148/06 71 8
11 Radić Dušan 19/06 71 8
12 Đukić Dragana 325/05 70 8
13 Volf Monika 237/05 68 7
14 Adamović Nadežda 552/05 68 7
15 Marković Đorđe 264/05 68 7
16 Lazarević Dejan 324/05 68 7
17 Živković Irena 351/07 68 7
18 Pavlović Marija 339/07 65 7
19 Bogdan Bašić 247/05 65 7
20 Kos Želimir 245/05 65 7
21 Railić Mladen 512/05 65 7
22 Majkić Sanja 205/06 65 7
23 Vučanović Tijana 243/05 63 7
24 Ivanić Mirko 253/05 62 7
25 Kovač Izabela 249/05 62 7
26 Radočaj Jelena 238/05 62 7
27 Tabak Jelena 340/07 61 7
28 Kanjerić Tamara 246/05 60 7
29 Anđelković Aleksandra 401/05 60 7
30 Cvetković Miljana 236/05 60 7
31 Radojčić Tamara 251/05 60 7
32 Mijatov Nedeljko 264/07 60 7
33 Gajić Veljko 231/05 59 6
34 Glogovac Aleksandar 588/05 58 6
35 Purić Boris 489/05 58 6
36 Erić Bojan 571/05 55 6
37 Vujinović Marina 741/05 55 6
38 Maksić Nikola 252/05 52 6
39 Knežević Milena 514/05 47 6
40 Babić Nikola 426/04 45 6
41 Sakić Dragana 333/07 43 5
42 Slokar Vladimir 270/05 42 5
43 Tadin Sanja 6/06 40 5
44 Jovičić Sandra 326/05 40 5
45 Spasojević Jelena 491/05 36 5
46 Hrubik Jaroslav 493/05 36 5
47 Šnur Đurđica 709/05 35 5
48 Vodeničar Ivana 4/06 31 5
49 Veljić Nikola 10/05 25 5
50 Veličković Damir 635/04 23 5
51 Davidovac Nemanja 241/05 22 5
52 Vlačo Aleksandra 486/05 20 5

Friday, December 19, 2008

OBAVESTENJE ZA RASUPUST

Od 24.12.2008 do 12.01.2009 je raspust kada fakultet nece raditi.

Ukoliko su vam potrebne potvrde dodjite do sledeceg utorka kako bi iste i dobili.



Rezultati I kolokvijuma iz Međunarodnog bankarstva

1 Vujasin Božidarka 269/05 10(deset)
2 Crnković Tamara 142/06 10(deset)
3 Trivunović Tijana 201/06 10(deset)
4 Đukić Dragana 325/05 10(deset)
5 Cvetković Miljana 236/05 9(devet)
6 Jovičić Sandra 326/05 9(devet)
7 Marković Đorđe 264/05 8(osam)
8 Mandić Bosiljka 327/05 8(osam)
9 Mrdak Vladana 248/05 8(osam)
10 Davidovac Nemanja 241/05 8(osam)
11 Šnur Đurđica 709/05 8(osam)
12 Lazarević Dejan 324/05 7(sedam)
13 Đukić Milijana 239/05 7(sedam)
14 Bašić Bogdan 247/05 7(sedam)
15 Jovanović Ninoslava 232/05 7(sedam)
16 Adamović Nadežda 552/05 7(sedam)
17 Spasojević Jelena 491/05 7(sedam)
18 Slokar Vladimir 270/05 7(sedam)
19 Kanjerić Tamara 246/05 7(sedam)
20 Slepčević Katarina 334/07 7(sedam)
21 Babić Nikola 426/04 7(sedam)
22 Radočaj Jelena 238/05 7(sedam)
23 Anđelković Aleksandra 401/05 7(sedam)
24 Knežević Milena 514/05 7(sedam)
25 Maksić Nikola 252/05 6(šest)
26 Sakić Dragana 333/07 6(šest)
27 Hrubik Jaroslav 493/05 6(šest)
28 Vučanović Tijana 243/05 6(šest)
29 Gajić Veljko 231/05 6(šest)
30 Ivanić Mirko 253/05 6(šest)
31 Glogovac Aleksandar 588/05 6(šest)
32 Purić Boris 489/05 6(šest)
33 Cvejić Snežana 364/07 6(šest)
34 Savić Suzana 235/05 6(šest)
35 Veljić Nikola 70/05 6(šest)
36 Golić Goran 260/05 6(šest)
37 Erić Bojan 571/05 6(šest) uslovno
38 Šain Nikola 263/05 6(šest) uslovno
39 Vujinović Marina 741/05 6(šest) uslovno
40 Stojaković Aleksandar 490/05 6(šest) uslovno
41 Veličković Damir 635/04 6(šest) uslovno
42 Kos Želimir 245/05 6(šest) uslovno

Ostali studenti nisu položili. Novi Sad, 11.12.2008.

Tuesday, December 16, 2008

REZULTATI POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati prvog kolokvijuma "Poslovne finansije” održanog 15.12.2008
Ime i prezime Ocena
1.Lazić Žiko 242/07 8
2.Radulović Danka 246/07 7
3.Mandić Aleksandra 406/07 7
4.Filipović Sreto 212/08 7
5.Pavlović Branko 29/07 6



REZULTATI 2.KOLOKVIJUMA IZ POSLOVNIH FINANSIJA

Br. Ind Ime i prezime Ocena
1 23/07 Arsenić Stanislava 7
2 27/07 Bobar Sanja 8
3 111/07 Božić Darko 6
4 265/07 Božić Dejan 8
5 210/07 Brešo Đorđe 6
6 7/07 Brusin Mladen 9
7 16/07 Čandrgić Anela 8
8 114/07 Čanić Marko 6
9 212/07 Divjak Ivana 8
10 26/07 Đurić Jelena 8
11 212/08 Filipović Sreto 7
12 77/07 Gilić Ksenija 7
13 28/07 Ilić Marko 7
14 25/07 Kovačević Dragoslav 9
15 48/07 Kovačević Vladan 6
16 18/07 Kremenović Danijela 7
17 242/07 Lazić Žiko 6
18 406/07 Mandić Aleksandra 7
19 356/07 Mandić Leana 8
20 248/07 Manojlović Milica 8
21 353/07 Maskalan Ivona 8
22 5/07 Marin Miodrag -
23 24/07 Milićev Gordana 8
24 415/07 Milošević Ivana 7
25 21/07 Nešić Olja 8
26 17/07 Nosović Tamara 8
27 29/07 Pavlović Branko 7
28 422/07 Polovina Jelena -
29 49/07 Popov Anja 9
30 20/07 Popović Sofija 6
31 298/08 Savanović Jagoda 7
32 22/07 Sekulović Ivana 6
33 245/07 Senić Goran 8
34 164/07 Stanišljević Dejan 7
35 211/07 Stanišić Slobodan 7
36 33/07 Stjepanović Marija 6
37 47/07 Stupar Bojan -
38 14/07 Stupar Zorana 9
39 293/07 Torbica Dragan 7
40 113/07 Veljić Ružica 7
41 294/07 Vučetić Goran 8
42 291/07 Vujkov Miloš 7
43 71/07 Vujović Aleksandra 5
44 15/07 Vuković Radinka 10
45 19/07 Brkić Manuela 8
46 6/07 Kozlovački Sofija 5
47 246/07 Radulović Danka 7

Sunday, December 14, 2008

1. kolokvijum berzanski poslovi i hov

Fakultet za trgovinu i bankarstvo BK
Nastavni centar Novi Sad
Predmet: Bp i hov, svi smerovi
Rezultati I kolokvijuma od 21.11.08.

Red.broj Prezime i ime indeks smer I kol II kol III kol Diskus/sem Primedbe
01 Vujinović Marina 741/05 8
02 Vučanović Tijana 243/05 11
03 Bejat Dragana 513/05 12
04 Pavlović Marija 339/07 12
05 Vujasin Božidarka 269/05 13
06 Tepić Sandra 492/05 9
07 Lazarević Dejan 324/05 8
08 Anđelković Aleksandra 401/05 9
09 Crnković Tamara 142/06 7
10 Trivunović Tijana 201/06 8
11 Jovanović Sanja 371/07 9
12 Jovanović Nonoslava 232/05 12
13 Maksić Nikola 252/05 8
14 Marković Đorđe 264/05 8
15 Volf Monika 237/05 8
16 Kresojević Dragan 254/05 8
17 Radojčić Tamara 251/05 9
18 Kavač Izabela 249/05 9
19 Mijat Dorina 259/05 8
20 Veličković Damir 635/04 7
21 Kos Želimir 245/05 9
22 Mrdak Vladana 248/05 13
23 Radočaj Jelana 238/05 9
24 Davidovac Nemanja 241/05 8
25 Bažić Bogdan 12
26 Railić Mladen 10
27 Golić Goran 260/05 9
28 Kanjerić Tamara 246/05 8
29 Cvejić Snežana 364/07 8
30 Đukić Dragana 325/05 9
31 Purić Boris 489/05 9
32 Veljić Nikola 70/05 8
33 Vilenica Stanko 485/05 7
34 Popović Saša 240/05 7
35 Tabak Jelena 340/07 7
36 Erić Bojan 571/05 9
37 Spasojević Jelena 491/05 8
38 Đukić Milijana 239/05 12
39 Manoić Bosiljka 327/05 9
40 Glogovac Aleksandar 588/05 11
41 Slepčević Katarina 334/07 11
42 Ivanić Marko 253/05 10
43 Jocić Sofia 487/05 9
44 Cvetković Miljana 236/05 9
45 Knežević Milena 514/05 13
46 Slokar Vladimir 270/05 7
47 Hrubik Jaroslav 493/05 7
48 Savić Suzana 235/05 7
49 Gajić Veljko 231/05 9
50 Jovičić Sandra 326/05 11

Rezultati predstavljaju brojeve poena.
Predmetni nastavnik prof. dr Nada Vignjević-Đorđevic

Wednesday, December 10, 2008

rezultati popravnog kolokvijuma iz principa marketinga

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PRINCIPA MARKETINGA ODRZANOG 05.12.2008.







STUDENT OCENA
Vladan Kovačević 7
Darko Božić 6
Žiko Lazić 6
Sanja Bobar 6
Danka Radulović 5
Dejan Božić 5
Aleksandra Vujović 5
Dejan Stanišljević 5
Manuela Brkić 5
Slobodan Stanišić 5
Miodrag Marin 5

Tuesday, December 9, 2008

REZULTATI IZ STATISTIKE 2. kolokvijum

STATISTIKA-II kolokvijum

R.B Ime i prezime Bodovi Ocena
1 Černai Arpad 17 9 (devet)
2 Delić Radomir 15 8 (osam)
3 Dragičević Marija 16 8 (osam)
4 Dragičević Srđan 13,5 7 (sedam)
5 Džagić Petar 18 9 (devet)
6 Filipović Sreto 11 6 (šest)
7 Grković Milana 18 9 (devet)
8 Grujić Katarina 14 7 (sedam)
9 Jevtić Ivana 17 9 (devet)
10 Jojić Nemanja 11 6 (šest)
11 Jović Ljiljana 9 5 (pet)
12 Karač Veseljko 18 9 (devet)
13 Keljački Smiljana 19 10 (deset)
14 Komarčević Ljubinka 19 10 (deset)
15 Kordić Ivana 19 10 (deset)
16 Kotvaš Dobromil 12 6 (šest)
17 Momirović Dragan 8 5 (pet)
18 Milošević Ivana 17 9 (devet)
19 Lazić Žiko 17 9 (devet)
20 Lazić Marko 3 5 (pet)
21 Lisica Stanislav 15 8 (osam)
22 Lulić Kristina 15 8 (osam)
23 Pajović Milana 14 7 (sedam)
24 Pavlović Bojan 11 6 (šest)
25 Popović Marko 7 5 (pet)
26 Popović Miloš 15 8 (osam)
27 Prodanović Darko 13,5 7 (sedam)
28 Polovina Jelena 20 10 (deset)
29 Puljezević Stefan 16 8 (osam)
30 Savkić Marija 19 10 (deset) 
31 Sekulić Marko 13 7 (sedam)
32 Šipicki Majda 14 7 (sedam)
33 Spasojević Marija 17,5 9 (devet)
34 Vidaković Sanja 15 8 (osam) 
35 Vunić Jelena 14 7 (seadm) 

Monday, December 8, 2008

РЕЗУЛТАТИ СА I КОЛОКВИЈУМА ОРГАНИЗАЦИЈА УСЛУГА

1. 3/06 БАЊЕГЛАВ АЛЕКСАНДАР 12
2. 112/06 ЈОВИЋ ФИЛИП 10
3. 238/08 ЉУБИШИЋ ДУЊА 12
4. 15/06 МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНА 14
5. 21/06 ФИЛИПОВИЋ БОЈАНА 7
6. 66/06 ЦВЕТКОВИЋ НЕМАЊА 16
7. 139/06 ШИКМАН ИВАНА 17
8. 95/06 ШОБОТ СНЕЖАНА 12

Saturday, December 6, 2008

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta FINANSIJSKA TRŽIŠTA novembar

Redni broj Prezime i ime Broj indeksa Broj poena Ocena
1 Crnković Tamara 142/06 100 10
2 Radić Tanja 47/06 94 10
3 Vujasin Božidarka 269/05 92 10
4 Volf Monika 237/05 88 9
5 Mrdak Vladana 248/05 88 9
6 Kanjerić Tamara 246/05 88 9
7 Radojčić Tamara 251/05 87 9
8 Kovač Izabela 249/05 86 9
9 Cvejić Snežana 364/07 85 9
10 Đukić Dragana 325/05 82 9
11 Jovičić Sandra 326/05 81 9
12 Cvetković Miljana 236/05 80 9
13 Maksić Nikola 252/05 80 9
14 Jovanović Ninoslava 232/05 9
15 Knežević Milena 514/05 78 8
16 Taranjac Boris 148/06 78 8
17 Trivunović Tijana 201/06 75 8
18 Vučanović Tijana 243/05 74 8
19 Kaurin Bojana 20/06 74 8
20 Tabak Jelena 340/07 73 8
21 Vodeničar Ivana 4/06 72 8
22 Lazarević Dejan 324/05 72 8
23 Purić Boris 489/05 71 8
24 Bejat Dragana 513/05 70 8
25 Slepčević Katarina 334/07 70 8
26 Kos Želimir 245/05 70 8
27 Tadin Sanja 6/06 70 8
28 Radić Dušan 19/06 70 8
29 Živković Irena 351/07 70 8
30 Majkić Sanja 205/06 69 7
31 Spasojević Jelena 491/05 66 7
32 Radočaj Jelena 238/05 64 7
33 Marković Đorđe 264/05 62 7
34 Anđelković Aleksandra 401/05 61 7
35 Gajić Veljko 231/05 55 6
36 Adamović Nadežda 552/05 54 6
37 Mandić Bosiljka 327/05 53 6
38 Đukić Miljana 239/05 52 6
39 Railić Mladen 512/05 52 6
40 Ivanić Mirko 253/05 51 6
41 Hrubik Jaroslav 493/05 50 6
42 Šnur Đurđica 709/05 50 6
43 Bašić Bogdan 247/05 48 5
44 Jocić Sofija 487/05 46 5
45 Glogovac Aleksandar 588/05 44 5
46 Popović Saša 240/05 43 5
47 Mijatov Nedeljko 264/07 42 5
48 Jovanović Sanja 371/07 39 5
49 Grgić Marijana 429/04 38 5
50 Kresojević Dragan 254/05 38 5
51 Erić Bojan 571/05 36 5
52 Slokar Vladimir 270/05 36 5
53 Golić Goran 260/05 34 5
54 Janković Vladimir 218/06 32 5
55 Šimović Andrea 94/06 30 5
56 Veličković Damir 635/04 28 5
57 Šain Nikola 263/05 18 5
58 Sakić Dragana 333/07 16 5
59 Veljić Nikola 10/05 6 5
60 Vilenica Stanko 485/05 2 5
61 Savić Suzana 235/05 0 5
62 Vujinović Marina 741/05 0 5

OSNOVI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA !> KOLOKVIJUM NOVEMBAR 2008

. Milana Grković 27.5
. Marko Lazić 26.5
. Arpad Černai 26.5
. Kristina Lučić 28
. Srđan Dragičević 26.5
. Dragan Momirović 28
. RAdomir Delić 27
. Sanja Vidaković 27
. Stanislav Lisica 25.5
. Jelena Vunić 27.5
. Marija Dragičević 28
. Vuk Nikitović 25
. Majda Šipicki 26.5
. Srđan Božović 24
. Katarina Grujić 25
. Darko Prodanović 27
. Smiljana Keljački 23.5
. Ivan Ocokoljić 23
. Milana Pajović 25.5
. Ljiljana Jović 23.5


. Marija Spasojević 26.5
. Petar Džagić 26.5
. Marija 17/08, nečitko 27.5
. Ljubinka 162/08, nečitko 27.5
. Ivana Kordić 26
. Marko Popović 28
. Ivana Jevtić 29.5
. Marko Sekulić 27.5
. Bojan M. Pavlović 26.5
. Veseljko Karač 25
. Nemanja Jojić 23.5
. Dobromil Kotvaš 25.5
. Adam Ristić 24.5
. Stefan Puljezević 25.5

Friday, December 5, 2008

MEĐUNARODNE POSLOVNE FINANSIJE I KOLOKVIJUM (održan 03.12.2008.)

MEĐUNARODNE POSLOVNE FINANSIJE
I KOLOKVIJUM (održan 03.12.2008.)
NOVI SAD

Br. Ime i prezime Broj indeksa Broj poena Ocena
1. Adamović Nadežda 552/05 9 7
2. Anđelković Aleksandra 401/05 13 9
3. Bašić Bogdan 247/05 10 8
4. Bejat Dragana 513/05 13 9
5. Volf Monika 231/05 9 7
6. Vujasin Božidarka 269/05 11 8
7. Vujinović Marina 741/05 12 9
8. Vučanović Tijana 234/05 7 6
9. Gajić Veljko 231/05 7 6
10. Glogovac Aleksandar 588/05 8 7
11 Golić Goran 260/05 9 7
12. Đukić Dragana 325/05 8 7
13. Đukić Milijana 239/5 3 5
14. Erić Bojan 571/05 9 7
15. Ivanić Mirko 253/05 8 7
16. Jovanović Ninoslava 232/05 9 7
17. Jovičić Sandra 326/05 6 5
18. Kanjerić Tamara 246/05 14 10
19. Kačo Aleksandra 486/05 0 5
20. Knežević Milena 514/05 9 7
21. Kovač Izabela 249/05 13 9
22. Kos Želimir 245/05 8 7
23. Kresojević Dragan 254/05 0 5
24. Lazarević Dejan 924/05 6 5
25. Maksić Nikola 252/05 8 7
26. Mandić Bosiljka 327/05 0 5
27. Marković Đorđe 264/05 6 5
28. Mrdak Vladana 248/05 14 10
29. Popović Saša 240/05 0 5
30. Purić Boris 489/05 11 8
31. Radojčić Tamara 251/05 10 8
32. Radočaj Jelena 238/05 10 8
33. Railić Mladen 512/05 10 8
34. Savić Suzana 235/05 4 5
35. Sakić Dragana 333/07 4 5
36. Slepčević Katarina 334/07 9 7
37. Slokar Vladimir 270/05 4 5
38. Spasojević Jelena 491/05 6 5
39. Stojanović Aleksandar 490/05 2 5
40. Tabak Jelena 340//07 9 7
41. Trivunović Tijana 201/06 8 7
42. Hrubrik Jaroslav 493/05 4 5
43. Cvejić Snežana 364/07 9 7
44. Cvetković Miljana 236/05 7 6
45. Crnković Tamara 142/00 13 9
46. Šnur Đurđica 709/05 7 6

Tuesday, December 2, 2008

REZULTATI IZ MAKROEKONOMIJE 1. KOLOKVIJUM

РЕЗУЛТАТИ I КОЛОКВИЈУМА ИЗ МАКРОЕКОНОМИЈЕ
НОВИ САД

Р. БР. БР. ИНДЕКСА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОЦЕНА
1. 006/07 СОФИЈА КОЗЛОВАЧКИ 5 (ПЕТ)
2. 007/07 МЛАДЕН БРУСИН 8 (ОСАМ)
3. 014/07 ЗОРАНА СТУПАР 10 (ДЕСЕТ)
4. 015/07 РАДИНКА ВУКОВИЋ 9 (ДЕВЕТ)
5. 016/07 АНЕЛА ЧАНДРГИЋ 7 (СЕДАМ)
6. 017/07 ТАМАРА НОСОВИЋ 5 (ПЕТ)
7. 018/07 ДАНИЈЕЛА КРЕМЕНОВИЋ 6 (ШЕСТ)
8. 019/07 МАНУЕЛА БРКИЋ 5 (ПЕТ)
9. 021/07 ОЉА НЕШИЋ 6 (ШЕСТ)
10. 022/07 ИВАНА СЕКУЛОВИЋ 6 (ШЕСТ)
11. 023/07 СТАНИСЛАВА АРСЕНИЋ 5 (ПЕТ)
12. 024/07 ГОРДАНА МИЛИЋЕВ 6 (ШЕСТ)
13. 025/07 ДРАГОСЛАВ КОВАЧЕВИЋ 6 (ШЕСТ)
14. 026/07 ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ 9 (ДЕВЕТ)
15. 027/07 САЊА БОБАР 6 (ШЕСТ)
16. 028/07 МАРКО ИЛИЋ 6 (ШЕСТ)
17. 029/07 БРАНКО ПАВЛОВИЋ 6 (ШЕСТ)
18. 033/07 МАРИЈА СТЈЕПАНОВИЋ 5 (ПЕТ)
19. 048/07 ВЛАДАН КОВАЧЕВИЋ 5 (ПЕТ)
20. 049/07 АЊА ПОПОВ 9 (ДЕВЕТ)
21. 071/07 АЛЕКСАНДРА ВУЈОВИЋ 5 (ПЕТ)
22. 077/07 КСЕНИЈА ГИЛИЋ 6 (ШЕСТ)
23. 113/07 РУЖИЦА ВЕЉИЋ 6 (ШЕСТ)
24. 114/07 МАРКО ЧАНИЋ 5 (ПЕТ)
25. 164/07 ДЕЈАН СТАНИШЉЕВИЋ 5 (ПЕТ)
26. 211/07 СЛОБОДАН СТАНИШИЋ 6 (ШЕСТ)
27. 242/07 ЖИКО ЛАЗИЋ 5 (ПЕТ)
28. 243/07 ДАРКО БОЖИЋ 5 (ПЕТ)
29. 245/07 ГОРАН СЕНИЋ 5 (ПЕТ)
30. 246/07 ДАНКА РАДУЛОВИЋ 5 (ПЕТ)
31. 248/07 МИЛИЦА МАНОЈЛОВИЋ 7 (СЕДАМ)
32. 265/07 ДЕЈАН БОЖИЋ 5 (ПЕТ)
33. 291/07 ВУЈКОВ МИЛОШ 5 (ПЕТ)
34. 293/07 ДРАГАН ТОРБИЦА 5 (ПЕТ)
35. 294/07 ГОРАН ВУЧЕТИЋ 5 (ПЕТ)
36. 353/07 ИВОНА МАСКАЛАН 5 (ПЕТ)
37. 356/07 ЛЕАНА МАНДИЋ 7 (СЕДАМ)
38. 406/07 АЛЕКСАНДРА МАНДИЋ 5 (ПЕТ)
39. 415/07 ИВАНА МИЛОШЕВИЋ 5 (ПЕТ)
40. 422/07 ЈЕЛЕНА ПОЛОВИНА 6 (ШЕСТ)
41. 212/08 СРЕТО ФИЛИПОВИЋ 5 (ПЕТ)

REZULTATI IZ MENADZMENTA U TRGOVINI

ФАКУЛТЕТ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО

РЕЗУЛТАТИ СА I КОЛОКВИЈУМА

МЕНАЏМЕНТ У ТРГОВИНИ

ЦЕНТАР НОВИ САД

Редни број

Број индекса

Презиме и име

Број поена

1.

15-06

МАРИНКОВИЋ

ЈЕЛЕНА

8

2.

238-08

ЉУБИШИЋ

ДУЊА

10

3.

112-06

ЈОВИЋ

ФИЛИП

0

4.

139-06

ШИКМАН

ИВАНА

0

5.

66-06

ЦВЕТКОВИЋ

НЕМАЊА

17

6.

95-06

ШОБОТ

СНЕЖАНА

16

7.

3-06

БАЊЕГЛАВ

АЛЕКСАНДАР

16

8.

195-06

МИЛАНОВИЋ

МИЛИЦА

19